Реабилитация после COVID
Официальные цены на путевки в санаторий «Озеро Белое» ГУП «МедЦентр»
Программа «Реабилитация после COVID» на период с 09.01.2022 по 30.12.2022
Цена указана за 1 человека в сутки
Корпус и категории номеров |
09.01-05.03 | 05.03-09.03 | 09.03-30.04 | 30.04-10.05 | 10.05-10.06 | 10.06-13.06 | 13.06-01.09 | 01.09-06.11 | 06.11-31.12 | ||
Корпус №1, Корпус №2, Коттеджи «Русская деревня» | |||||||||||
Стандартный двухместный однокомнатный | Корпус 1, 2, Русская деревня | Двухместн. | 2600 | 2750 | 2700 | 2850 | 2800 | 2850 | 3450 | 2850 | 2700 |
Одноместн. | 4150 | 4450 | 4350 | 4650 | 4550 | 4650 | 5850 | 4650 | 4350 | ||
Стандартный двухместный однокомнатный | Корпус 1 | Двухместн. | 2850 | 2950 | 2900 | 3050 | 2950 | 3050 | 3750 | 3050 | 2900 |
Одноместн. | 4650 | 4850 | 4750 | 5050 | 4850 | 5050 | 6450 | 5050 | 4750 | ||
Джуниор сюит двухместный однокомнатный | Корпус 2 – 5 этаж, с балконом | Двухместн. | 3000 | 3200 | 3050 | 3300 | 3200 | 3300 | 4000 | 3300 | 3050 |
Одноместн. | 4950 | 5350 | 5050 | 5550 | 5350 | 5550 | 6950 | 5550 | 5050 | ||
Джуниор сюит двухместный двухкомнатный | Русская деревня | Двухместн. | 3100 | 3300 | 3200 | 3400 | 3300 | 3400 | 4100 | 3400 | 3200 |
Одноместн. | 5150 | 555 | 5350 | 5750 | 5550 | 5750 | 7150 | 5750 | 5350 | ||
Джуниор сюит двухместный двухкомнатный | Корпус 1, без балкона | Двухместн. | 3250 | 3400 | 3300 | 3500 | 3400 | 3500 | 4300 | 3500 | 3300 |
Одноместн. | 5450 | 5750 | 5550 | 5950 | 5750 | 5950 | 7550 | 5950 | 5550 | ||
Люкс двухместный двухкомнатный | Корпус 1, с балконом | Двухместн. | 3350 | 3500 | 3400 | 3600 | 3500 | 3600 | 4450 | 3600 | 3400 |
Одноместн. | 5650 | 5950 | 5750 | 6150 | 5950 | 6150 | 7850 | 6150 | 5750 | ||
Стандарт одноместный однокомнатный | Корпус 1 | Одноместн. | 3250 | 3350 | 3300 | 3450 | 3350 | 3450 | 4250 | 3450 | 3300 |
Корпус 1, 2 | Одноместн. | 3450 | 3550 | 3500 | 3750 | 3600 | 3750 | 4550 | 3750 | 3500 | |
Джуниор сюит одноместный однокомнатный | Корпус 2 | Одноместн. | 4100 | 4350 | 4250 | 4500 | 4350 | 4500 | 5550 | 4500 | 4250 |
Корпус 1 | Одноместн. | 4350 | 4500 | 4400 | 4750 | 4550 | 4750 | 5850 | 4750 | 4400 | |
Люкс одноместный двухкомн. | Корпус 1 | Одноместн. | 4600 | 4850 | 4750 | 5050 | 4900 | 5050 | 6250 | 5050 | 4750 |
Апартаменты двухместные трехкомнатные | Корпус 2 | Двухместн. | 5600 | 5900 | 5750 | 6100 | 5950 | 6100 | 7600 | 6100 | 5750 |
Одноместн. | 10150 | 10750 | 10450 | 11150 | 10850 | 11150 | 14150 | 11150 | 10450 |
Примечание:
- Расчетный час начала / окончания срока пребывания отдыхающего в санатории «Озеро Белое» — 12:00 / 10:00 по местному времени. При покупке путевки до 3-х дней возможен расчетный час начала / окончания срока пребывания отдыхающего в санатории «Озеро Белое» — 17:00 / 15:00 по местному времени.
- В стоимость путевки входит прием лечащего врача с возможностью назначения (при отсутствии противопоказаний) санаторно- курортното лечения за отдельную плату.
- При размещении взрослых отдыхающих на дополнительных местах (при полностью оплаченных основных местах) предоставляется скидка в размере 30%.
- Для детей от 2 до 10 лет предоставляются скидки:
25% — на основном месте (при отсутствии взрослых на дополнительных местах).
50% — на дополнительном месте (при оплаченных основных местах).
Дети до 2-х лет принимаются в санаторий бесплатно без предоставления места и питания.
5. Для проживающих в номерах повышенной комфортности (джуниор сюит. люкс, апартаменты) услуги проката и спортивного комплекса (кроме боулинга) предоставляются БЕСПЛАТНО.
При заезде при себе необходимо иметь: для взрослых — паспорт: для детей: до 10 лет — свидетельство о рождении
Независимо от возраста, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданной за 2-3 до заезда!
Важно! Требования к документам могут измениться, при изменении рекомендаций Роспотребнадзора.